Brother DCP-L3520CDWE stampante o HP Color Laser Stampante: quale conviene oggi
I due modelli hanno oggi un Indice di Convenienza quasi identico (85 contro 86): nessuno dei due è in una fase di prezzo particolarmente favorevole rispetto all'altro. La scelta dipende dalle caratteristiche, non dal momento.

Brother DCP-L3520CDWE stampante multifunzione LED a colori A4

HP Color Laser Stampante multifunzione 179fnw
Confronta Brother DCP-L3520CDWE stampante con un altro modello
Confronta HP Color Laser Stampante con un altro modello
| Dato | ||
|---|---|---|
| Prezzo attuale | €274,99 | €267,00 |
| Indice di Convenienza | 85/100 | 86/100 |
| Minimo storico | €274,99 | €267,00 |
| Media storica | €279,54 | €299,13 |
| Distanza dal minimo | 0% | 0% |
| Tendenza recente | In calo (-10.4%) | Stabile |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
Dove differiscono
| Caratteristica | ||
|---|---|---|
| Tecnologia di stampa | LED | Laser |
| Risoluzione massima | 600 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | 600 x 600 DPI |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR, SMB | Software, TWAIN, WIA |
| Fax | No | Mono fax |
| Ciclo massimo di funzionamento | 3000 pagine per mese | 20000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa | Scansione |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS | SPL |
| Paese di origine | Vietnam | Cina |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli | 50 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì | — |
| Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli | — |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter | Oficio |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 | B5 |
Su 26 altre caratteristiche i due modelli dichiarano gli stessi valori.
Come leggere questo confronto
Entrambi i modelli sono monitorati quotidianamente da PrezzoTop. Fra i due ci sono €7,99 di differenza, ma il prezzo assoluto racconta solo metà della storia: un prodotto più caro che si trova ai suoi minimi può essere un affare migliore di uno più economico che è appena rincarato. In questo confronto Brother DCP-L3520CDWE stampante è quello che si trova più vicino al proprio minimo storico (0% di distanza).
L'Indice di Convenienza non misura la qualità del prodotto ma la convenienza del momento: quanto il prezzo di oggi è vicino ai minimi registrati per quel modello. Un indice più alto significa che stai pagando meno del solito, non che il prodotto è migliore.
