HyperX QuadCast 2 – USB o SNK Corporation NEOGEO Mini: quale conviene oggi
Indice 95/100 contro 50/100: il suo prezzo è più vicino ai minimi storici. Ed è anche il più economico dei due in valore assoluto.

HyperX QuadCast 2 – USB Microphone (Nero)

SNK Corporation NEOGEO Mini console da gioco portatile 8,89 cm (3.5”) Nero, Blu, Argento
Confronta HyperX QuadCast 2 – USB con un altro modello
Nessun modello trovato.
Confronta SNK Corporation NEOGEO Mini con un altro modello
Nessun modello trovato.
| Dato | ||
|---|---|---|
| Prezzo attuale | €99,99 | €92,85 |
| Indice di Convenienza | 50/100 | 95/100 |
| Minimo storico | €99,98 | €89,63 |
| Media storica | €99,98 | €121,76 |
| Distanza dal minimo | 0% | 4% |
| Tendenza recente | Stabile | Stabile |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
Dove differiscono
| Caratteristica | ||
|---|---|---|
| Tipo | Microfono per podcast | — |
| Sensibilità microfono | -7,5 dB | — |
| Frequenza microfono | 20 - 20000 Hz | — |
| Distorsione armonica totale (THD) | 0,05% | — |
| Impedenza ingresso microfono | 32 Ω | — |
| tempo del battito | 24 bit | — |
| Frequenza di campionamento | 96 kHz | — |
| Microfono Signal-to-Noise Ratio (SNR) | 100 dB | — |
| Tipo direzionamento microfono | Cardioid/Bidirectional/Omnidirectional microphone | — |
| Tecnologia di connessione | Cablato | — |
| Interfaccia dispositivo | 3.5 mm (1/8") | — |
| Porta USB | Sì | — |
| Connettore USB | USB tipo A | — |
| Colore del prodotto | Nero | — |
| Retroilluminazione A Led | Sì | — |
Come leggere questo confronto
Entrambi i modelli sono monitorati quotidianamente da PrezzoTop. Fra i due ci sono €7,14 di differenza, ma il prezzo assoluto racconta solo metà della storia: un prodotto più caro che si trova ai suoi minimi può essere un affare migliore di uno più economico che è appena rincarato. In questo confronto HyperX QuadCast 2 – USB è quello che si trova più vicino al proprio minimo storico (0% di distanza).
L'Indice di Convenienza non misura la qualità del prodotto ma la convenienza del momento: quanto il prezzo di oggi è vicino ai minimi registrati per quel modello. Un indice più alto significa che stai pagando meno del solito, non che il prodotto è migliore.
