SMARTPHONE 8517130000 2026 — Classifica PrezzoTop™
16 prodotti monitorati per SMARTPHONE (specifica: 8517130000). Aggiornato al 30 Ottobre 2026.
1
Honor 600 Smart 5G 17,4 cm (6.87'') Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 4 GB 256 GB 7700 mAh ArgentoOttimo2
Honor 600 Smart 5G 17,4 cm (6.87'') Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 4 GB 256 GB 7700 mAh NeroOttimo3
Honor 400 Lite 17 cm (6.7'') Doppia SIM MagicOS 9.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5230 mAh NeroOttimo4
Honor 600 Smart 5G 17,4 cm (6.87'') Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 4 GB 128 GB 7700 mAh NeroBuono5
Honor 600 16,7 cm (6.57'') Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 6400 mAh ArancioneBuono6
Honor 600 16,7 cm (6.57'') Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 6400 mAh NeroBuono7
Honor MAGIC V6 16,6 cm (6.52'') 16 GB 512 GB 6660 mAh NeroBuono8
Honor 400 Lite 17 cm (6.7'') Doppia SIM MagicOS 9.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5230 mAh VerdeMedio9
Honor 400 SMART 17,2 cm (6.77'') MagicOS 9.0 4G 6 GB 128 GB 6500 mAh NeroMedio10
Honor 400 Lite 17 cm (6.7'') Doppia SIM MagicOS 9.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5230 mAh GrigioMedio11
Honor 600PRO smartphone 16,7 cm (6.57'') Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 6400 mAh OroMedio12
Honor 600 Lite smartphone 16,8 cm (6.6'') Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 6520 mAh NeroStabile13
Honor G600 smartphone 16,7 cm (6.57'') Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 6400 mAh NeroStabile14
Honor 400 SMART 17,2 cm (6.77'') Doppia SIM MagicOS 9.0 4G 6 GB 128 GB 6500 mAh OroAlto15
Honor X5c PLUS 17,1 cm (6.74'') MagicOS 9.0 4G 4 GB 128 GB 5260 mAh NeroAlto16
Honor X5c PLUS 17,1 cm (6.74'') MagicOS 9.0 4G 4 GB 128 GB 5260 mAh VerdeCaro
Vedi anche
SMARTPHONE 8517130000 2026 — Classifica PrezzoTop™
Classifica aggiornata quotidianamente per SMARTPHONE con specifica 8517130000. I punteggi sono calcolati con l'Indice di Convenienza PrezzoTop™ tenendo conto dello storico prezzi e delle offerte attive nei principali store.
