Brother DCP-L3560CDW stampante multifunzione LED A4 600 x 2400 DPI 26 ppm Wi-Fi

Scheda tecnica(60 specifiche)
Tocca un valore per vedere la classifica dei prodotti con quella caratteristica.
Vedi tutte le specifiche (altre 54)
In sintesi
Brother DCP-L3560CDW stampante multifunzione LED A4 600 x 2400 DPI 26 ppm Wi-Fi
Descrizione
Nessuno dei negozi che monitoriamo ha questo prodotto in vendita in questo momento. Continuiamo a controllare i prezzi ogni giorno.
Brother DCP-L3560CDW, LED, Stampa a colori, 600 x 2400 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
Confronta con modelli simili
Scegli tu con quale modello confrontarlo
Nessun modello trovato.
Vedi tutti i prodotti Brother analizzati da PrezzoTop →
Specifiche tecniche
| Tecnologia di stampa | LED |
|---|---|
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 2400 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 13,5 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | No |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Network folder |
| Velocità di scansione (a colori) | 21 ppm |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Fax | No |
| Ciclo massimo di funzionamento | 3000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Paese di origine | Vietnam |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 – 216 mm |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantita Porte Usb 2 0 | |
| Wi Fi | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi Fi | |
| Wi Fi Diretto | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| RAM installata | 512 MB |
| Colore del prodotto | |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display Incorporato | |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Consumo di energia durante la stampa | 560 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 70 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,41 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Larghezza | |
| Profondità | |
| Altezza | |
| Peso | |
| Larghezza imballo | |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | |
| Peso dell'imballo | |
| Altezza del pallet | 17,4 cm |
| Peso del pallet | 297,1 kg |
| Numero di cartoni per pallet | 12 pz |
| Numero di livelli per pallet | 3 pz |
| Quantità per pallett | 12 pz |
| Numero di scatole per strato | 4 pz |
| Tipo di pallet | 1200 x 1000 mm |
| Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |
Alternative disponibili ora
Prodotti simili
Altre alternative nella stessa categoria, selezionate per caratteristiche e fascia di prezzo simili.

Epson Expression Photo XP-980
242,99 €
Brother MFC-L8390CDW stampante multifunzione LED A4 600 x 2400 DPI 30 ppm Wi-Fi
496,99 €
Brother MFC-J6940DW stampante multifunzione Ad inchiostro A3 1200 x 4800 DPI Wi-Fi
349,00 €
Brother MFC-L2960DW stampante multifunzione Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm Wi-Fi
337,99 €
Brother MFC-L2980DW stampante multifunzione Laser A4 1200 x 1200 DPI 36 ppm Wi-Fi
380,99 €





