DELL Slim ECS1250 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Nero

Scheda tecnica(76 specifiche)
Tocca un valore per vedere la classifica dei prodotti con quella caratteristica.
Vedi tutte le specifiche (altre 70)
In sintesi
DELL Slim ECS1250 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Nero
Descrizione
Nessuno dei negozi che monitoriamo ha questo prodotto in vendita in questo momento. Continuiamo a controllare i prezzi ogni giorno.
DELL Slim ECS1250, Intel® Core™ i7, i7-14700, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bit
Confronta con modelli simili
Scegli tu con quale modello confrontarlo
Nessun modello trovato.
Vedi tutti i prodotti DELL analizzati da PrezzoTop →
Specifiche tecniche
| Famiglia processore | |
|---|---|
| Produttore Processore | |
| Modello Del Processore | |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Numero di core del processore | |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Frequenza del processore turbo massima | |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Cache Processore | 33 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di processori installati | 1 |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Massima potenza turbo | 219 W |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo Di Ram | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Canali di memoria | Single-channel |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Nvme | |
| Dimensione Ssd | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda Grafica Dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Tipo di prodotto | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi Fi | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi standard | |
| Standard Wi Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | MediaTek |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Bluetooth | |
| Quantita Porte Usb 2 0 | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 4 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantita Porte Hdmi | |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione Hdmi | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Alimentazione | 180 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 – 264 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 47/63 Hz |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Tipo di case | Slim PC |
| Colore del prodotto | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Sistema operativo incluso | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Drivers inclusi | Sì |
| Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Schermo incluso | No |
| Chip audio | Realtek ALC3204 |
| Sistema Audio | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 – 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
| Umidità | 5 – 95% |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 – 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 – 10668 m |
| Vibrazione di funzionamento | 0,26 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G |
| Shock di funzionamento | 40 G |
| Shock di non-funzionamento | 105 G |
| Larghezza | |
| Profondità | |
| Altezza | |
| Peso | |
| Mouse incluso nei mercati selezionati | Dell Optical Mouse-MS116 – Black |
| Tastiera inclusa nei mercati selezionati | Dell Multimedia Keyboard-KB216 – Italian (QWERTY) – Black |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 148 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 73,26 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 9,18 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 62,75 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2,96 |
| Versione PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| MU-MIMO | Sì |
Alternative disponibili ora
Prodotti simili
Altre alternative nella stessa categoria, selezionate per caratteristiche e fascia di prezzo simili.

Acer ASPIRE XC-1725_BARR AMD Ryzen™ 5 7430U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Desktop PC Nero
649,90 €
Lenovo IdeaCentre Tower 08IRH9 Intel® Core™ i5 i5-13420H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home SFF PC Grigio
699,90 €
Acer Aspire XC101-13H5U Intel® Core™ i5 i5-13420H 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Desktop PC Bianco, Legno
529,90 €
DELL Pro QCM1250 Intel Core Ultra 7 265T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Micro PC Mini PC Nero
1.190,99 €
Lenovo IdeaCentre Tower 08AKP10 AMD Ryzen™ 5 220 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home SFF PC Grigio
599,90 €




