HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione 4302fdw
Cosa dicono gli esperti
Dalle prove emerge che la stampante in questione offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, grazie alla sua capacità di scansionare fronte-retro e di stampare con buona qualità.
I test confermano che può scansionare fino a 50 pagine, rendendola ideale per un uso domestico e per piccoli uffici.
Sul campo dimostra di essere una multifunzione completa, con funzionalità di stampa, copia, scansione e fax, e si distingue per la sua capacità di stampare wireless anche da dispositivi mobili.
La qualità cromatica è uno dei punti forti di questa tecnologia, che promette colori brillanti e realistici a fronte di un consumo energetico ridotto.
Inoltre, lo scanner per documenti è eccezionale, scansiona entrambi i lati del foglio in una sola passata, e il vassoio carta frontale è una comodità aggiuntiva.
Il volume mensile di stampa suggerito è di 750-4.000 pagine, il che la rende adatta a un uso moderato.
La connessione Ethernet e la possibilità di inviare documenti via email sono altre caratteristiche utili.
In generale, la stampante dimostra di essere una scelta pratica e efficiente per chi ha bisogno di una soluzione di stampa e scansione affidabile.
La sua facilità d'uso e la velocità di stampa sono altri punti a suo favore.
In conclusione, la stampante offre un buon equilibrio tra prestazioni e caratteristiche, rendendola una scelta interessante per chi cerca una soluzione di stampa multifunzione.
Fonti verificate
Descrizione
HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione 4302fdw, Laser, Stampa a colori, 600 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Blu, Bianco
Vedi tutti i prodotti HP analizzati da PrezzoTop →
Informazioni aggiuntive
| Tecnologia della stampante | Laser |
|---|---|
| Caratteristiche prodotto | Auto-Duplex |
| Printer Output Type | Colore |
| Peso articolo (Grammi) | 20400 |
| Dimensioni dellarticolo profondità x larghezza x altezza | 43,5P x 42,1l x 38,4H cm |
| Tipo di unità di controllo | App |
| Printing Media Type | Etichette |
| Tipo di scanner | Foglio |
| Velocità massima di stampa in bianco e nero | 35 Pagine per minuto |
| Tipo di schermo | LCD |
| Dispositivi compatibili | Smartphone |
| Tipo di garanzia | Garanzia Limitata |
| Durata disponibilità pezzi di ricambio UE (Anni) | 1 |
| Numero massimo di copie per esecuzione | 2100 |
| Colore dellinchiostro | ciano, magenta, giallo, nero |
| Risoluzione dello scanner | 38400 x 600 |
| Funzioni aggiuntive stampante | Tutto in uno |
| Metodo di controllo | App |
| Cartuccia compatibile | HP Cartucce originali con chip HP |
| Numero di driver | 7 |
| Numero di vassoi | 1 |
| Numero processori | 1 |
| Colore | blu e bianco |
| Profondità di Colore (bpp) | 24 |
| Max Print Resolution Color | 38400 |
| Max Print Resolution Black White | 600 x 600 |
| Consumo elettrico. (Watt) | 585 |
| Potenza in watt (watt) | 585 |
| Stampa fronte-retro | Sì |
| Duplex | Automatico |
| Marca | HP |
| Nome del modello | 5HH64F#B19 |
| Numero di modello | 5HH64F#ABB |
| Contenuto confezione | Color LaserJet Pro MFP 4302fdw Printer |
| Numero di serie | 564 |
| Serie di modelli | 4300 |
| Usi specifici per il prodotto | Ufficio |
| Tipo codice prodotto | 196068323264 |
| Global Trade Identification Number | 00196068323264 |
| Nome del tipo di prodotto | Stampante multifunzione |
| Produttore | HP |
| Volumepeso dellunità di vendita (Conteggio) | 1.0 |
| Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 28.499 in Informatica (Visualizza i Top 100 nella categoria Informatica) n. 75 in Stampanti laser |
| ASIN | B0C6YHMVW3 |
| Media recensioni | 4,0 4,0 su 5 stelle (167) 4,0 su 5 stelle |
| Max Print Speed Color | 33 Pagine per minuto |
| Max Print Speed Black White | 33 Pagine per minuto |
| Massima dimensione della carta supportata | A3 |
| Max Input Sheet Capacity | 350 |
| Dimensione della carta (millimeters) | 216 |
| Capacità di fogli in uscita | 150 |
| Tecnologia connettività | Ethernet, USB |
| Interfaccia hardware | Ethernet, USB, USB 2.0 |
| Numero porte ethernet. | 1 |
| Totale porte USB 2.0 | 2 |
| Totale porte USB 3.0 | 2 |
| Totale porte USB. | 3 |
| Risoluzione di stampa massima a colori | 1200 |
| Risoluzione di stampa massima in bianco e nero | 1200 |













