HP LaserJet Pro Stampante 4002dw
Cosa dicono gli esperti
Dalle prove emerge che la stampante in questione è stata utilizzata con successo per le esigenze di stampa di documenti in grandi volumi e ad alta velocità.
I test confermano che si tratta di una stampante a toner veloce e robusta, particolarmente adatta per la stampa solo fronte.
Sul campo dimostra di essere perfetta per l'ufficio, grazie alle migliori funzioni di sicurezza della categoria.
Tuttavia, è stato osservato che quando si stampa la carta su entrambi i lati, la stampante si scalda e la carta si arriccia leggermente.
Questo limite non sembra essere un problema significativo per la maggior parte degli utenti, che hanno apprezzato la sua velocità e robustezza.
La stampante è stata anche utilizzata in contesti particolari, come ad esempio in auto, dove è stata trovata utile per stampare documenti quando necessario.
In generale, le recensioni degli utenti sono positive, con molti che hanno apprezzato la sua capacità di gestire grandi volumi di stampa con facilità.
La sua offerta sembra essere particolarmente adatta per le esigenze di stampa di documenti in grandi volumi e ad alta velocità.
In sintesi, la stampante dimostra di essere una scelta pratica e efficiente per chi ha bisogno di stampare documenti con frequenza e in grandi quantità.
Fonti verificate
Descrizione
HP LaserJet Pro Stampante 4002dw, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 ppm, Stampa fronte/retro, Bianco
Vedi tutti i prodotti HP analizzati da PrezzoTop →
Informazioni aggiuntive
| Tecnologia della stampante | Laser |
|---|---|
| Caratteristiche prodotto | Auto-Duplex |
| Printer Output Type | Monocromatico |
| Peso articolo (Grammi) | 8560 |
| Dimensioni dellarticolo profondità x larghezza x altezza | 30P x 30l x 30H cm |
| Tipo di unità di controllo | Android |
| Printing Media Type | Carta (semplice) |
| Tipo di scanner | Foglio |
| Velocità massima di stampa in bianco e nero | 40 Pagine per minuto |
| Tipo di schermo | LCD |
| Dispositivi compatibili | Smartphone |
| Tipo di garanzia | Garanzia Limitata |
| Numero massimo di copie per esecuzione | 350 |
| Colore dellinchiostro | Nero |
| Risoluzione dello scanner | 1200 x 1200 |
| Funzioni aggiuntive stampante | Copia |
| Metodo di controllo | App |
| Cartuccia compatibile | HP – Cartucce di marca con chip HP autentici o circuiti elettronici |
| Numero di driver | 3 |
| Numero di vassoi | 3 |
| Numero processori | 1 |
| Colore | Bianco |
| Profondità di Colore (bpp) | 1 |
| Max Print Resolution Color | 1200 x 1200 dpi |
| Max Print Resolution Black White (dpi) | 1200 |
| Risoluzione orizzontale in bianco e nero della stampante (Centimetri) | 1200 |
| Risoluzione di stampa verticale in bianco e nero (Centimetri) | 1200 |
| Potenza in watt (watt) | 495 |
| Stampa fronte-retro | Sì |
| Duplex | Automatico |
| Marca | HP |
| Nome del modello | LaserJet Pro, HP LaserJet Pro 4002dw Printer, Print, Two-sided printing, Fast first page out speeds, Compact Size, Energy Efficient, Strong Security, Dualband Wi-Fi |
| Numero di modello | 2Z606F#ABB |
| Contenuto confezione | HP, LaserJet Pro, HP LaserJet Pro 4002dw Printer, Print, Two-sided printing, Fast first page out speeds, Compact Size, Energy Efficient, Strong Security, Dualband Wi-Fi |
| Numero di serie | 4000 |
| Serie di modelli | LaserJet Pro |
| Usi specifici per il prodotto | Stampa di documenti di ufficio |
| Tipo codice prodotto | 195161269653 |
| Global Trade Identification Number | 00195161269653 |
| Nome del tipo di prodotto | Stampante laser |
| Produttore | HP |
| Volumepeso dellunità di vendita (Conteggio) | 1.0 |
| Garanzia prodotto | Garanzia di un anno sull'assistenza presso un negozio/centro di riparazione. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali. Contattate il vostro fornitore oppure consultate hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona. (codice garanzia 4E, ID garanzia A033) |
| Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 1.192 in Informatica (Visualizza i Top 100 nella categoria Informatica) n. 9 in Stampanti laser |
| ASIN | B0B6PX3TNB |
| Media recensioni | 4,2 4,2 su 5 stelle (135) 4,2 su 5 stelle |
| Max Print Speed Black White | 40 Pagine per minuto |
| Massima dimensione della carta supportata | A4 |
| Max Input Sheet Capacity | 100 |
| Dimensione della carta | A4 Centimetri |
| Capacità di fogli in uscita | 100 |
| Tecnologia connettività | USB, USB Host, Wi-Fi, Gigabit Ethernet |
| Interfaccia hardware | Ethernet, USB, USB 2.0 |
| Numero porte ethernet. | 1 |
| Totale porte USB 2.0 | 1 |
| Totale porte USB. | 1 |
| Risoluzione di stampa massima a colori | 1200 x 1200 dpi |
| Risoluzione di stampa massima in bianco e nero | 1200 x 1200 dpi o inferiore |













