MSI MB Z890 GAMING PLUS WIFI, Z890,LGA1851,4DDR5,3PCI-EX16,1PCI-EX1,4M.2 ,1USB4, 1USB3.2 GEN2 X2







Scheda tecnica(24 specifiche)
Tocca un valore per vedere la classifica dei prodotti con quella caratteristica.
Vedi tutte le specifiche (altre 18)
In sintesi
MSI MB Z890 GAMING PLUS WIFI, Z890,LGA1851,4DDR5,3PCI-EX16,1PCI-EX1,4M.2 ,1USB4, 1USB3.2 GEN2 X2
Descrizione
Nessuno dei negozi che monitoriamo ha questo prodotto in vendita in questo momento. Continuiamo a controllare i prezzi ogni giorno.
MSI Z890 GAMING PLUS WIFI, Intel, LGA 1851 (Socket V1), Intel Core Ultra (Series 2), Intel LGA1851, 256 GB, DDR5-SDRAM MSI Z890 GAMING PLUS WIFI. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1851 (Socket V1), Processori compatibili: Intel Core Ultra (Series 2). Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM.
Confronta con modelli simili
Scegli tu con quale modello confrontarlo
Nessun modello trovato.
Vedi tutti i prodotti MSI analizzati da PrezzoTop →
Specifiche tecniche
| Processor Socket | LGA 1851 |
|---|---|
| Dispositivi compatibili | PC desktop, server |
| Tecnologia memoria RAM | DDR5 |
| Compatible Processor Types | Processori Intel Core Ultra (Serie 2) |
| Chipset Type | Intel Z890 |
| Velocità dellorologio di memoria (MHz) | 9200 |
| Piattaforma | Windows |
| Tipo di processore | Intel Core Ultra 7 |
| Capacità massima di archiviazione del dispositivo (GB) | 256 |
| Dimensioni massime della memoria RAM (GB) | 256 |
| Tipo di connettore dellinterruttore principale (pin) | 24 |
| Tipo di interfaccia della scheda grafica | PCI Express |
| Numero degli slot di memoria | 4 |
| Number Of Ports | 2 |
| Bus di sistema standard supportato | PCIe 5.0, M.2 Gen5 |
| Totale porte SATA | 15 |
| Totale porte USB 2.0 | 1 |
| Totale porte USB. | 12 |
| Numero porte ethernet. | 1 |
| Numero totale porte HDMI. | 1 |
| Totale porte PCI | 1 |
| Marca | msi |
| Nome del modello | Z890 GAMING PLUS WIFI |
| Numero di modello | 7E34-002R |
| Produttore | MSI Computer |
| Global Trade Identification Number | 04711377257718 |
| Peso articolo (Grammi) | 1550 |
| Volumepeso dellunità di vendita (Conteggio) | 1.0 |
| Garanzia prodotto | 2 |
| Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 5.821 in Informatica (Visualizza i Top 100 nella categoria Informatica) n. 37 in Schede madri |
| ASIN | B0BSLK78WJ |
| Media recensioni | 4,2 4,2 su 5 stelle (85) 4,2 su 5 stelle |






