TCL S5L TV 50S5L Full HD 50” , QLED, HDR, Direct LED, Android TV, Dolby Audio

Scheda tecnica(89 specifiche)
Tocca un valore per vedere la classifica dei prodotti con quella caratteristica.
Vedi tutte le specifiche (altre 83)
In sintesi
TCL S5L TV 50S5L – Full HD 50” , QLED, HDR, Direct LED, Android TV, Dolby Audio
Descrizione
Nessuno dei negozi che monitoriamo ha questo prodotto in vendita in questo momento. Continuiamo a controllare i prezzi ogni giorno.
Serie TCL S5L: TV QLED Full HD HDR con Android TV
La Serie TCL S5L combina un design contemporaneo e sottile, la qualità d’immagine QLED con HDR e il sistema Smart TV più avanzato di sempre: Android TV.
Pensata per chi non vuole scendere a compromessi tra eleganza, qualità visiva e accesso immediato ai contenuti preferiti, la Serie TCL S5L permette a tutta la famiglia di godersi ciò che ama di più.
La Serie TCL S5L offre un’esperienza di visione più intelligente: guarda film campioni d’incasso, utilizza le app di streaming e divertiti con giochi multiplayer.
Confronta con modelli simili
Scegli tu con quale modello confrontarlo
Nessun modello trovato.
Vedi tutti i prodotti TCL analizzati da PrezzoTop →
Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | |
|---|---|
| Tipologia HD | |
| Risoluzione | |
| Tecnologia display | QLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Luminosita Schermo | |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PPI (Picture Performance Index) 1000 |
| Retroilluminazione A Led | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Regolazioni formato schermo | 4:3, 16:9, Zoom |
| Tempo di risposta | 43 ms |
| Scansione progressiva | Sì |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate | 48 Hz, 60 Hz |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 127 cm |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Numero di sintonizzatori | 1 sintonizzatore/sintonizzatori |
| Auto ricerca canali | Sì |
| Smart TV | |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | |
| Versione sistema operativo | 11,0 |
| Timeshift | No |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Supporto Video On Demand (VOD) | Sì |
| Supporto Apple AirPlay 2 | No |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Smart modes | Smart HDR, Vivace, Risparmio energetico, Gioco, Film, Sport, PC |
| Chromecast integrato | |
| Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| Applicazioni Musica | Deezer, Spotify, Marea, YouTube Music, Tuneln |
| App per sport | BBC Sports |
| Applicazioni Lifestyle | TCL Home, Google Apps |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Sistema Audio | |
| Subwoofer incorporato | No |
| Formato audio integrato | Audio Dolby |
| Equalizzatore | Sì |
| Modalità audio | Standard, Dinamico, Vocale, Film, MUSICA, Gioco, Sport |
| Regolatore volume automatico | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | |
| Wi Fi | |
| Bluetooth | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi Fi | |
| Versione Bluetooth | |
| Wi Fi Diretto | |
| Profili Bluetooth | A2DP, HID |
| Browsing | Sì |
| Browser web | |
| Colore del prodotto | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Nome del colore | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Illuminazione d'ambiente | No |
| Design senza telaio | Sì |
| Anno di introduzione | 2026 |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Formati video supportati | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Formati Audio Supportati | |
| Formati immagini supportati | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Formati di compressione video | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Tecnologia di elaborazione immagine | TCL IPQ 2.0 Engine |
| Numero di core del processore | |
| Galleria immagini | Sì |
| Multischermo | Sì |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM) |
| Calman pronto | No |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | No |
| Controllo genitori | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Registrazione USB | No |
| Lettore DVD | No |
| Quantita Porte Hdmi | |
| PC in (D-Sub) | No |
| Quantita Porte Usb 2 0 | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione Hdmi | |
| Audio Return Channel (ARC) | |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Sì |
| HDCP | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 0 |
| Ingresso audio per PC | No |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscita audio digitale coassiale | 0 |
| Ingresso audio digitale coassiale | 0 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità porte RF | 1 |
| tipo di connettore RF | F, IEC |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) out | 0 |
| Controllo vocale | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
| Numero di lingue OSD | 29 |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Modalità Hotel | No |
| Modalità hotel di base | No |
| modalità ECO | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Timer on/off | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | No |
| Funziona con Apple Siri | No |
| Consumi | 90 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 50 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 65 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Scala di efficienza energetica | |
| Specificazione DLNA | DMR |
| Peso della batteria | 15 g |
| Tecnologia batteria | |
| Larghezza (con supporto) | 1111 mm |
| Profondità (con supporto) | 254 mm |
| Altezza (con supporto) | 684 mm |
| Peso (con supporto) | 7,65 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1111 mm |
| Profondità (senza supporto) | 72 mm |
| Altezza(senza supporto) | 644 mm |
| Peso (senza supporto) | 7,4 kg |
| Larghezza supporto | 95,8 cm |
| Classe climatica | 25,4 cm |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Peso incluso imballo | 10,9 kg |
| Larghezza imballo | |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | |
| Peso dell'imballo | |
| Cornice TV inclusa | No |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Kit di montaggio | No |
| Cavi Inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | RC733A |
| Telecomando intelligente incluso | Sì |
| Soundbar incluso | |
| Manuale elettronico | Sì |
| Supporto del mobiletto regolabile | No |
| Altezza scatola principale | 775 mm |
| Larghezza scatola principale | 1235 mm |
| Quantità per cartone principale | 1 pz |
| Lunghezza del cartone principale | 115 mm |
| Quantità per livello | 7 pz |
| Peso del cartone principale | 10,9 kg |
| Carico del contenitore | 275 |
| Quantità per container intermodale (40 piedi) | 571 pz |
| Quantità per contenitore intermodale (40pd, HC) | 630 pz |
| Larghezza netta pallet | 130 cm |
| Profondità netta pallet | 80 cm |
| Altezza netta pallet | 169,5 cm |
| Peso netto del pallet | 167,6 kg |
| Ampiezza del pallet | 130 cm |
| Lunghezza del pallet | 80 cm |
| Altezza del pallet | 169,5 cm |
| Peso del pallet | 167,6 kg |
| Quantità per pallett | 14 pz |
| Compatibilità 3D | No |
| Wi-Fi pronto | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Supporto Apple HomeKit | No |
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 |
| Frequenza del processore | 1,1 GHz |
| Fotocamera integrata | No |
| Paese di origine | Polonia |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Supporto applicazioni Google | Google Cast, Google Chromecast, Google Duo, Google Home, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Play Games, Google Play Movies, Google Play Music, Google Play Store, YouTube |
| Durata Della Garanzia | 2 anno/i |
TCL è un’azienda cinese fondata nel 1981, specializzata nella produzione di elettronica di consumo, in particolare televisori, smartphone, elettrodomestici e dispositivi audio-video. Il nome TCL deriva da “Telephone Communication Limited”, a indicare le origini nel settore delle telecomunicazioni.
Negli ultimi anni, TCL è diventata uno dei principali produttori globali di televisori, nota per l’innovazione tecnologica, il buon rapporto qualità-prezzo e l’adozione di soluzioni avanzate come i display QLED, Mini-LED e le smart TV basate su piattaforme come Android TV. L’azienda ha anche investito in ricerca e sviluppo per offrire prodotti con design moderno, efficienza energetica e connettività smart, consolidando la propria presenza in Europa, Nord America e Asia.
In sintesi, TCL combina tecnologia avanzata, accessibilità economica e una forte vocazione all’innovazione nel mercato globale dell’elettronica di consumo.
Consumo dichiarato dal produttore nella banca dati europea delle etichette energetiche (50 kWh ogni 1000 ore), corrente a 0,43 € al kWh. Cambia l’uso o il prezzo della corrente →
Stima di PrezzoTop, non un preventivo: confronto con il prezzo di riferimento ARERA (0,43 € al kWh tutto compreso). Se hai già un contratto diverso, la differenza per te cambia. Prezzo e condizioni validi sono quelli sul sito del fornitore.
In bolletta costa circa 9 € l’anno in meno di un modello simile tipico.Confronto di corrente con 71 TV 4K QLED da circa 50” del catalogo: la metà costa meno di 41 € l’anno.
Nel confronto entrano solo i prodotti con il consumo dichiarato dal produttore, con lo stesso uso e gli stessi prezzi di corrente del riquadro qui sopra. Sono stime: il costo reale dipende da come usi il prodotto.
Vedi le offerte (5)
Prezzo bloccato: 0,38 € al kWh, anche se la corrente salePlenitude · luce a prezzo fissoQuesto prodotto: circa 28 € l’anno, 3,91 € in menoVedi l’offerta
Tutta la casa: circa 140 € in meno l’anno
Prezzo bloccato: 0,40 € al kWh, anche se la corrente saleOctopus Energy · Octopus Fissa 12MQuesto prodotto: circa 29 € l’anno, 2,26 € in menoVedi l’offerta
Tutta la casa: circa 80 € in meno l’anno
Canone tutto compreso: per una famiglia tipo equivale a 0,41 € al kWhReset · canone mensile con 200 kWh inclusi, prezzo bloccato 5 anniQuesto prodotto: circa 30 € l’anno, 2,13 € in menoVedi l’offerta
Tutta la casa: circa 80 € in meno l’anno
Prezzo che segue il mercato: oggi 0,48 € al kWhOctopus EnergyQuesto prodotto: circa 35 € l’annoVedi l’offerta
Scopri l’offerta luceSorgeniaPrezzo e condizioni sul sito del fornitoreVedi l’offerta
Stime di PrezzoTop, non un preventivo. Partono dai prezzi pubblicati dai fornitori (letti il 17 Novembre 2026), a cui aggiungiamo trasporto, oneri e imposte; «tutta la casa» è una famiglia tipo da 2.700 kWh l’anno. Il confronto è con il prezzo di riferimento ARERA del servizio di tutela: se hai già un contratto diverso, la differenza per te cambia. Le offerte a prezzo variabile seguono il mercato e possono salire o scendere. Prezzo e condizioni validi sono quelli sul sito del fornitore.
Scrivi le misure dello spazio, anche una sola: PrezzoTop ti dice subito se ci sta.
Alternative disponibili ora
Prodotti simili
Altre alternative nella stessa categoria, selezionate per caratteristiche e fascia di prezzo simili.

LG Tv LG QNED 50 pollici 4K HDR10 α7 Gen8 WebOS 25
452,99 €
LG 75QNED80T6A.API Serie QNED80 TV 4K UHD Smart TV con webOS 24 3 HDMI QNED AI colore Blu
1.520,99 €
LG 86QNED80T6A Serie 80 TV QNED 86” 4K Ultra HD con Processore α5 Gen7 Smart TV webOS 24 Design Slim colore Blu (Ashed Blue)
2.389,99 €
Samsung QE85Q60CA TV QLED 4K Smart TV 85 pollici Processore Quantum 4K Lite Nero
1.028,70 €
TCL 43S5L TV QLED, SMART TV, 43 “, Full-HD, Processore CA55x4, Classe F
242,56 €





